Prices
| 1 January 2025 | 4 April 2025 | £650 |
|---|---|---|
| 5 April 2025 | 25 April 2025 | £850 |
| 26 April 2025 | 23 May 2025 | £695 |
| 24 May 2025 | 30 May 2025 | £975 |
| 31 May 2025 | 27 June 2025 | £845 |
| 28 June 2025 | 18 July 2025 | £945 |
| 19 July 2025 | 29 August 2025 | £1395 |
| 30 August 2025 | 26 September 2025 | £825 |
| 27 September 2025 | 31 October 2025 | £775 |
| 1 November 2025 | 19 December 2025 | £650 |
| 1 January 2026 | 27 March 2026 | £650 |
| 28 March 2026 | 10 April 2026 | £875 |
| 11 April 2026 | 22 May 2026 | £725 |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | £975 |
| 30 May 2026 | 26 June 2026 | £875 |
| 27 June 2026 | 17 July 2026 | £975 |
| 18 July 2026 | 28 August 2026 | £1395 |
| 29 August 2026 | 25 September 2026 | £850 |
| 26 September 2026 | 30 October 2026 | £750 |
| 31 October 2026 | 16 December 2026 | £650 |
| 17 December 2026 | 31 December 2026 | £1050 |
How to book the cottage
To make a booking or to find out further information, please contact us by phone on 07980 284288 or email manorbedw@btinternet.com
![]()
for the cottage using our online calendar
Bookings are for a minimum of 7 days.
